Demon
Demon
| Vida | 8.200 |
|---|---|
| Experiência | 6.000 |
| Velocidade | 240 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | energy, fire, invisible, lifedrain, paralyze, poison |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 400 | 99% | |
| fire mushroom | até 6 | 20% | |
| double axe | 1 | 20% | |
| small emerald | 1 | 11% | |
| fire axe | 1 | 4% | |
| talon | 1 | 3,5% | |
| orb | 1 | 3% | |
| giant sword | 1 | 2% | |
| golden sickle | 1 | 1,5% | |
| stealth ring | 1 | 1,4% | |
| purple tome | 1 | 1,3% | |
| devil helmet | 1 | 1,2% | |
| gold ring | 1 | 1,1% | |
| platinum amulet | 1 | 0,7% | |
| demon shield | 1 | 0,7% | |
| ice rapier | 1 | 0,6% | |
| mastermind shield | 1 | 0,5% | |
| ring of healing | 1 | 0,5% | |
| golden legs | 1 | 0,4% | |
| might ring | 1 | 0,2% | |
| magic plate armor | 1 | 0,1% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
500 mortes valem 3.000.000 de experiência, 150.000 gold e 10 pontos de task.
