Magias
Magias
| Nome | Palavras | Level | Mana | Premium | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| House Door List | aleta grav | todas | |||
| House Guest List | aleta sio | todas | |||
| House Kick | alana sio | todas | |||
| House Subowner List | aleta som | todas | |||
| Find Person | exiva | 8 | 20 | todas | |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | todas | |
| Light Healing | exura | 9 | 25 | todas | |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | sim | todas |
| Antidote | exana pox | 10 | 30 | todas | |
| Force Strike | exori mort | 11 | 20 | sim | Sorcerer, Druid |
| Intense Healing | exura gran | 11 | 40 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | sim | Sorcerer, Druid |
| Flame Strike | exori flam | 12 | 20 | sim | Sorcerer, Druid |
| Levitate | exani hur | 12 | 50 | sim | todas |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | todas | |
| Haste | utani hur | 14 | 60 | sim | todas |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | sim | Sorcerer, Druid |
| Whirlwind Throw | exori hur | 15 | 40 | sim | Knight |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 80 | Sorcerer | |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 70 | sim | Druid |
| Challenge | exeta res | 20 | 30 | sim | Knight |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 | sim | Sorcerer, Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | Sorcerer, Druid | |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 100 | Sorcerer | |
| Ethereal Spear | exori con | 23 | 35 | sim | Paladin |
| Summon Creature | utevo res | 25 | Sorcerer, Druid | ||
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | sim | Sorcerer |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | sim | Sorcerer, Druid |
| Wild Growth | exevo grav vita | 27 | 220 | sim | Druid |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 200 | Sorcerer | |
| Undead Legion | exana mas mort | 30 | 500 | sim | Druid |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | sim | Knight |
| Berserk | exori | 35 | 120 | sim | Knight |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 | sim | Druid |
| Energy Wave | exevo mort hur | 38 | 250 | Sorcerer | |
| Terra Wave | exevo tera hur | 38 | 210 | Druid | |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | sim | Sorcerer |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 50 | 600 | sim | Druid |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 60 | 1200 | sim | Sorcerer |
| Fierce Berserk | exori gran | 70 | 340 | sim | Knight |
Magias de conjuração
| Nome | Palavras | Level | Mana | Soul | Premium | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | 1 | Paladin | |
| Food | exevo pan | 14 | 120 | 1 | Druid, Paladin | |
| Poison Field | adevo grav pox | 14 | 200 | 1 | Sorcerer, Druid | |
| Antidote Rune | adana pox | 15 | 200 | 1 | Druid | |
| Fire Field | adevo grav flam | 15 | 240 | 1 | Sorcerer, Druid | |
| Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 240 | 2 | Druid | |
| Light Magic Missile | adori | 15 | 120 | 1 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Convince Creature | adeta sio | 16 | 200 | 3 | Druid | |
| Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | 2 | Paladin | |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 | 2 | sim | Paladin |
| Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | 2 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Fireball | adori flam | 17 | 160 | 2 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Energy Field | adevo grav vis | 18 | 320 | 2 | Sorcerer, Druid | |
| Desintegrate | adito tera | 21 | 200 | 3 | sim | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Envenom | adevo res pox | 21 | 400 | 2 | sim | Druid |
| Great Fireball | adori gran flam | 23 | 480 | 3 | Sorcerer, Druid | |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 | 3 | sim | Paladin |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | 3 | Druid | |
| Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | 3 | Paladin | |
| Heavy Magic Missile | adori gran | 25 | 280 | 2 | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Poison Bomb | adevo mas pox | 25 | 520 | 2 | sim | Druid |
| Animate Dead | adana mort | 27 | 600 | 5 | sim | Sorcerer, Druid |
| Chameleon | adevo ina | 27 | 600 | 2 | Druid | |
| Firebomb | adevo mas flam | 27 | 600 | 4 | Sorcerer, Druid | |
| Soulfire | adevo res flam | 27 | 600 | 3 | sim | Sorcerer, Druid |
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | 27 | 600 | 5 | sim | Druid |
| Stone Shower | adori mas tera | 28 | 430 | 3 | sim | Druid |
| Thunderstorm | adori mas vis | 28 | 430 | 3 | sim | Sorcerer |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | 29 | 640 | 3 | Sorcerer, Druid | |
| Avalanche | adori mas frigo | 30 | 530 | 3 | Druid | |
| Explosion | adevo mas hur | 31 | 720 | 4 | Sorcerer, Druid | |
| Magic Wall | adevo grav tera | 32 | 750 | 5 | sim | Sorcerer |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 | 3 | sim | Paladin |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | 33 | 780 | 4 | Sorcerer, Druid | |
| Energybomb | adevo mas vis | 37 | 880 | 5 | sim | Sorcerer |
| Energy Wall | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | 5 | Sorcerer, Druid | |
| Enchant Spear | exeta con | 45 | 350 | 3 | sim | Paladin |
| Sudden Death | adori vita vis | 45 | 880 | 5 | Sorcerer | |
| Paralyze | adana ani | 54 | 1400 | 3 | sim | Druid |
| Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 | 4 | sim | Paladin |
Runas
| Nome | Palavras | Level | Magic level | Premium | Vocações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cure poison rune | adana pox | todas | ||||
| light magic missile rune | adori | todas | ||||
| poison field rune | adevo grav pox | todas | ||||
| fire field rune | adevo grav flam | 1 | todas | |||
| intense healing rune | adura gran | 1 | todas | |||
| fireball rune | adori flam | 2 | todas | |||
| destroy field rune | adito grav | 3 | todas | |||
| energy field rune | adevo grav vis | 3 | todas | |||
| animate dead rune | adana mort | 4 | todas | |||
| avalanche rune | adori mas frigo | 4 | todas | |||
| chameleon rune | adevo ina | 4 | todas | |||
| disintegrate rune | adito tera | 4 | todas | |||
| envenom rune | adevo res pox | 4 | todas | |||
| great fireball rune | adori gran flam | 4 | todas | |||
| heavy magic missile rune | adori gran | 4 | todas | |||
| poison bomb rune | adevo mas pox | 4 | todas | |||
| stone shower rune | adori mas tera | 4 | todas | |||
| thunderstorm rune | adori mas vis | 4 | todas | |||
| ultimate healing rune | adura vita | 4 | todas | |||
| convince creature rune | adeta sio | 5 | todas | |||
| fire bomb rune | adevo mas flam | 5 | todas | |||
| poison wall rune | adevo mas grav pox | 5 | todas | |||
| explosion rune | adevo mas hur | 6 | todas | |||
| fire wall rune | adevo mas grav flam | 6 | todas | |||
| soulfire rune | adevo res flam | 7 | todas | |||
| wild growth rune | adevo grav vita | 8 | Druid | |||
| energy wall rune | adevo mas grav vis | 9 | todas | |||
| magic wall rune | adevo grav tera | 9 | todas | |||
| energy bomb rune | adevo mas vis | 10 | todas | |||
| sudden death rune | adori vita vis | 15 | todas | |||
| paralyze rune | adana ani | 18 | Druid |
