Dragon Lord
Dragon Lord
| Vida | 1.900 |
|---|---|
| Experiência | 2.100 |
| Velocidade | 200 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | fire, invisible, lifedrain, paralyze, poison |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 250 | 95% | |
| dragon ham | até 5 | 60% | |
| green mushroom | 1 | 12% | |
| gemmed book | 1 | 9% | |
| power bolt | 1 | 6% | |
| small sapphire | 1 | 5% | |
| energy ring | 1 | 5% | |
| golden mug | 1 | 3% | |
| life crystal | 1 | 0,6% | |
| strange helmet | 1 | 0,4% | |
| fire sword | 1 | 0,3% | |
| tower shield | 1 | 0,3% | |
| royal helmet | 1 | 0,2% | |
| dragon scale mail | 1 | 0,1% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
400 mortes valem 840.000 de experiência, 42.000 gold e 7 pontos de task.
