Fury
Fury
| Vida | 4.100 |
|---|---|
| Experiência | 4.500 |
| Velocidade | 250 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | fire, invisible, paralyze |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 269 | 70% | |
| concentrated demonic blood | até 3 | 35% | |
| meat | 1 | 25% | |
| demonic essence | 1 | 23% | |
| soul orb | até 2 | 22% | |
| quagmire rod | 1 | 20% | |
| rope | até 3 | 8% | |
| red piece of cloth | 1 | 4% | |
| platinum coin | até 4 | 2,8% | |
| noble axe | 1 | 2% | |
| orichalcum pearl | até 4 | 1,5% | |
| steel boots | 1 | 0,79% | |
| assassin dagger | 1 | 0,66% | |
| crystal ring | 1 | 0,41% | |
| golden legs | 1 | 0,13% | |
| death ring | 1 | 0,06% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
400 mortes valem 1.800.000 de experiência, 90.000 gold e 7 pontos de task.
