Ghoul
Ghoul
| Vida | 100 |
|---|---|
| Experiência | 85 |
| Velocidade | 144 |
| Summon | 450 de mana |
| Convince | 450 de mana |
| Imunidades | invisible, lifedrain, paralyze, poison |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| worm | até 6 | 80% | |
| gold coin | até 30 | 75% | |
| torch | 1 | 60% | |
| brass helmet | 1 | 20% | |
| knife | 1 | 15% | |
| viking helmet | 1 | 5% | |
| scale armor | 1 | 4% | |
| skull | 1 | 3% | |
| life ring | 1 | 0,2% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
100 mortes valem 8.500 de experiência, 420 gold e 1 pontos de task.
