Minotaur
Minotaur
| Vida | 100 |
|---|---|
| Experiência | 50 |
| Velocidade | 168 |
| Summon | 330 de mana |
| Convince | 330 de mana |
| Imunidades | nenhuma |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 25 | 66% | |
| plate shield | 1 | 20% | |
| leather legs | 1 | 15% | |
| mace | 1 | 13% | |
| meat | 1 | 10% | |
| chain armor | 1 | 10% | |
| sword | 1 | 10% | |
| brass helmet | 1 | 8% | |
| chain helmet | 1 | 5% | |
| axe | 1 | 4% | |
| shovel | 1 | 3% | |
| bronze amulet | 1 | 0,1% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
100 mortes valem 5.000 de experiência, 250 gold e 1 pontos de task.
