Necromancer
Necromancer
| Vida | 580 |
|---|---|
| Experiência | 580 |
| Velocidade | 184 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | invisible, lifedrain, poison |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 90 | 30% | |
| short sword | 1 | 15% | |
| scale armor | 1 | 10% | |
| green mushroom | 1 | 1,5% | |
| clerical mace | 1 | 1% | |
| mystic turban | 1 | 0,5% | |
| boots of haste | 1 | 0,2% | |
| skull staff | 1 | 0,1% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
300 mortes valem 170.000 de experiência, 8.700 gold e 4 pontos de task.
