Serpent Spawn
Serpent Spawn
| Vida | 3.000 |
|---|---|
| Experiência | 2.000 |
| Velocidade | 234 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | invisible, lifedrain, paralyze, poison |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 250 | 95% | |
| green mushroom | 1 | 18% | |
| gemmed book | 1 | 9% | |
| small sapphire | 1 | 6% | |
| power bolt | 1 | 6% | |
| golden mug | 1 | 3% | |
| life ring | 1 | 3% | |
| energy ring | 1 | 3% | |
| charmer's tiara | 1 | 2% | |
| snakebite rod | 1 | 1% | |
| life crystal | 1 | 0,8% | |
| strange helmet | 1 | 0,6% | |
| parchment | 1 | 0,5% | |
| tower shield | 1 | 0,4% | |
| fire sword | 1 | 0,3% | |
| dragon scale mail | 1 | 0,2% | |
| royal helmet | 1 | 0,1% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
400 mortes valem 800.000 de experiência, 40.000 gold e 7 pontos de task.
