Undead Dragon
Undead Dragon
| Vida | 8.350 |
|---|---|
| Experiência | 7.200 |
| Velocidade | 250 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | drown, earth, fire, invisible, paralyze |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 198 | 71% | |
| platinum coin | até 5 | 52% | |
| small sapphire | até 2 | 28% | |
| assassin star | até 5 | 27% | |
| black pearl | até 2 | 23% | |
| power bolt | até 15 | 15% | |
| hardened bone | 1 | 14% | |
| demonic essence | 1 | 12% | |
| golden mug | 1 | 6% | |
| knight armor | 1 | 5,5% | |
| dragonbone staff | 1 | 4% | |
| life crystal | 1 | 2,5% | |
| royal helmet | 1 | 1,72% | |
| war axe | 1 | 1,29% | |
| death ring | 1 | 1,15% | |
| dragon slayer | 1 | 0,86% | |
| golden armor | 1 | 0,86% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
500 mortes valem 3.600.000 de experiência, 180.000 gold e 10 pontos de task.
