Warlock
Warlock
| Vida | 3.200 |
|---|---|
| Experiência | 4.000 |
| Velocidade | 230 |
| Summon | não é possível |
| Convince | não é possível |
| Imunidades | energy, fire, invisible, paralyze, poison |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| gold coin | até 80 | 30% | |
| cherry | até 4 | 20% | |
| candlestick | 1 | 15% | |
| inkwell | 1 | 13% | |
| bread | 1 | 11% | |
| poison dagger | 1 | 10% | |
| skull staff | 1 | 7% | |
| volcanic rod | 1 | 4% | |
| dark mushroom | 1 | 3% | |
| energy ring | 1 | 3% | |
| small sapphire | 1 | 2,8% | |
| mind stone | 1 | 2,5% | |
| blue robe | 1 | 2% | |
| talon | 1 | 1,1% | |
| crystal ring | 1 | 1% | |
| stone skin amulet | 1 | 0,5% | |
| red tome | 1 | 0,4% | |
| golden armor | 1 | 0,3% | |
| ring of the sky | 1 | 0,2% |
As chances são as dos arquivos do servidor, antes da rate de loot.
Task
400 mortes valem 1.600.000 de experiência, 80.000 gold e 7 pontos de task.
