Itens
Machados
| Nome | Ataque | Defesa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| great axe | 52 | 22 | 90 oz | |
| executioner | 51 | 20 | 99 oz | |
| ruthless axe | 50 | 15 | 58 oz | |
| stonecutter axe | 50 | 30 | 99 oz | |
| impaler | 49 | 25 | 82 oz | |
| ravager's axe | 49 | 14 | 52,5 oz | |
| mythril axe | 48 | 28 | 55 oz | |
| war axe | 48 | 10 | 61,5 oz | |
| dragon lance | 47 | 16 | 67 oz | |
| royal axe | 47 | 25 | 92 oz | |
| guardian halberd | 46 | 15 | 110 oz | |
| reaper's axe | 46 | 25 | 59 oz | |
| ravenwing | 45 | 22 | 55 oz | |
| twin axe | 45 | 24 | 64 oz | |
| angelic axe | 44 | 24 | 56 oz | |
| heroic axe | 44 | 24 | 61 oz | |
| titan axe | 43 | 30 | 81 oz | |
| vile axe | 43 | 19 | 52 oz | |
| headchopper | 42 | 20 | 45 oz | |
| ornamented axe | 42 | 22 | 61,5 oz | |
| butcher's axe | 41 | 24 | 63 oz | |
| dreaded cleaver | 40 | 19 | 38 oz | |
| glorious axe | 40 | 23 | 95 oz | |
| daramian waraxe | 39 | 15 | 52,5 oz | |
| naginata | 39 | 25 | 78 oz | |
| noble axe | 39 | 22 | 38 oz | |
| beastslayer axe | 35 | 12 | 61,5 oz | |
| double axe | 35 | 12 | 70 oz | |
| halberd | 35 | 14 | 90 oz | |
| obsidian lance | 34 | 10 | 80 oz | |
| knight axe | 33 | 21 | 59 oz | |
| dwarven axe | 31 | 19 | 82 oz | |
| barbarian axe | 28 | 18 | 51 oz | |
| ripper lance | 28 | 7 | 80 oz | |
| fire axe | 27 | 16 | 40 oz | |
| battle axe | 25 | 10 | 50 oz | |
| orcish axe | 23 | 12 | 45 oz | |
| daramian axe | 17 | 8 | 41 oz | |
| hatchet | 15 | 8 | 35 oz | |
| golden sickle | 13 | 6 | 19,5 oz | |
| axe | 12 | 6 | 40 oz | |
| hand axe | 10 | 5 | 18 oz | |
| scythe | 8 | 3 | 30 oz | |
| sickle | 5 | 4 | 10,5 oz |
