Itens
Armas de distância
| Nome | Ataque | Alcance | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| assassin star | 65 | 5 | 2 oz | |
| enchanted spear | 38 | 4 | 20 oz | |
| royal spear | 35 | 3 | 25 oz | |
| hunting spear | 32 | 3 | 22 oz | |
| throwing star | 30 | 4 | 2 oz | |
| viper star | 28 | 5 | 2 oz | |
| spear | 25 | 3 | 20 oz | |
| throwing knife | 25 | 4 | 5 oz | |
| small stone | 5 | 4 | 3,6 oz | |
| arbalest | 2 | 6 | 95 oz | |
| bow | 6 | 31 oz | ||
| crossbow | 5 | 40 oz | ||
| elvish bow | 6 | 39 oz | ||
| snowball | 6 | 0,8 oz |
