Itens
Anéis
| Nome | Armadura | Duração (s) | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| death ring | 1 | 480 | 0,8 oz | |
| axe ring | 0,9 oz | |||
| axe ring (axe fighting +4) | 1800 | 0,9 oz | ||
| club ring | 0,9 oz | |||
| club ring (club fighting +4) | 1800 | 0,9 oz | ||
| crystal ring | 0,9 oz | |||
| death ring | 0,8 oz | |||
| dwarven ring | 1,1 oz | |||
| dwarven ring (hard drinking) | 3600 | 1,1 oz | ||
| energy ring | 0,8 oz | |||
| energy ring (magic shield) | 600 | 0,8 oz | ||
| gold ring | 1 oz | |||
| life ring | 0,8 oz | |||
| life ring (faster regeneration) | 1200 | 0,8 oz | ||
| might ring | 1 oz | |||
| power ring | 0,8 oz | |||
| power ring (fist fighting +6) | 1800 | 0,8 oz | ||
| ring of healing | 0,8 oz | |||
| ring of healing (faster regeneration) | 450 | 0,8 oz | ||
| ring of the sky | 0,4 oz | |||
| ring of wishes | 0,9 oz | |||
| stealth ring | 1 oz | |||
| stealth ring (invisibility) | 600 | 1 oz | ||
| sword ring | 0,9 oz | |||
| sword ring (sword fighting +4) | 1800 | 0,9 oz | ||
| time ring | 0,9 oz | |||
| time ring | 600 | 0,9 oz | ||
| wedding ring | 0,4 oz |
